Ogiery arabskie własności SK Michałów
Lp | ogier | maść | rok ur. | ojciec | matka/ojciec | właściciel | cena netto* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIMERYK | sk.gn. | 2008 | Eryks | Chimera/Emigrant | Michałów | 4000 PLN** |
2 | DASTAN | gn. | 2015 | Equator | Dama Pik/Enzo (US) | Michałów | 4000 PLN** |
3 | EL OMARI | kaszt. | 2008 | Enzo (US) | Embra/Monogramm (US) | Michałów | 6000 PLN** |
4 | EMPIRE | siwy | 2009 | Enzo (US) | Emira/Laheeb (IL) | Michałów | 8000 PLN** |
5 | EQUATOR | gn. | 2010 | QR Marc (US) | Ekliptyka/Ekstern | Michałów | 5000 EUR** |
6 | ERYKS | gn. | 2003 | Gazal Al Shaqab (QA) | Emmona/Monogramm (US) | Michałów | 4000 PLN** |
7 | FORMAN | sk.gn. | 2011 | Wachlarz | Formia/Gazal Al Shaqab (QA) | Michałów | 3000 PLN** |
8 | GANGES | gn. | 1994 | Monogramm (US) | Garonna/Fanatyk | Michałów | 6000 PLN** |
9 | KABSZTAD | siwy | 2006 | Poganin | Kwestura/Monogramm (US) | Michałów | 4000 PLN** |
10 | MEDALION | c.gn. | 2011 | QR Marc (US) | Mata Hari/Werbum | Michałów | 8000 PLN** |
11 | MORION | gn. | 2013 | Kahil Al Shaqab (US) | Mesalina/Ekstern | Michałów | 4000 EUR** |
12 | ZŁOTY MEDAL | siwy | 2012 | QR Marc (US) | Złota Orda/Pesal | Michałów | 4000 PLN** |
LEGENDA:
* do podanej ceny należy doliczyć 8% VAT
** dla klaczy wpisanych do PASB 50% zniżki